Ihr Wissen ist gefragt. Beantworten Sie beim «Beobachter-Wissensspiel» möglichst viele Fragen richtig und sammeln Sie dabei reichlich Punkte.
Registrieren Sie sich jetzt. Sie können das Spiel auch als unregistrierter Gastspieler beliebig oft spielen.
Ihre Resultate werden in der Rangliste eingetragen, wo Sie täglich nachschauen können, ob Sie noch zu den hundert besten Spielern gehören.
Viel Glück!
Beantworten Sie beim «Beobachter-Wissensspiel» möglichst viele Fragen richtig und sammeln Sie dabei reichlich Punkte.
Das Spiel hat drei Levels mit jeweils 10 Fragen. Zu jeder Frage werden Ihnen drei Antworten präsentiert. Klicken Sie auf diejenige Antwort, die Sie für richtig halten. Je nach Schwierigkeitsgrad der Fragen können Sie pro richtig beantwortete Frage zwischen 1 bis 3 Punkte (Level 1), 4 bis 6 Punkte (Level 2) und 7 bis 9 Punkte (Level 3) sammeln.
Es stehen Ihnen drei Jokers pro Level zur Verfügung. Wenn Ihnen eine Frage zu schwierig erscheint, können Sie diese Frage durch eine neue Frage ersetzen lassen. Überdies können Sie bei einer Frage jeweils eine Antwort streichen lassen, so können Sie sich zwischen den verbleibenden zwei Antworten entscheiden. Wenn Sie sich ganz sicher sind, die Antwort zu wissen, dann können Sie Ihren Einsatz verdoppeln. Das heisst, wenn eine Frage 3 Punkte hat und Sie diesen Joker aktivieren, erhalten Sie bei Wahl der richtigen Antwort 6 Punkte.
Bei Fragen verwenden Sie bitte das Feedback-Formular.
Rangliste Februar 2012 |
Februar Januar Dezember |
| Rang | Spielername | Monatsrekord |
| 1. | h_einz | 171 |
| CLEMI | 171 | |
| nena | 171 | |
| rotspecht | 171 | |
| fux | 171 | |
| ystar | 171 | |
| Samanta | 171 | |
| 8. | ^^JoAnA^^ | 170 |
| Bester Gastspieler | 170 | |
| banik | 170 | |
| tippex | 170 | |
| berne | 170 | |
| 13. | brainy | 169 |
| tempo | 169 | |
| Esthy | 169 | |
| Chopin | 169 | |
| manue | 169 | |
| 18. | prinzchen | 168 |
| annebäbi | 168 | |
| Ursina | 168 | |
| Georgia | 168 | |
| Lindos | 168 | |
| snemelc | 168 | |
| Montevideo | 168 | |
| Otard | 168 | |
| bobao | 168 | |
| Dents | 168 | |
| 28. | Yertchanik | 167 |
| hermann1 | 167 | |
| basur | 167 | |
| merlinbasel | 167 | |
| aare | 167 | |
| Sari | 167 | |
| wasa | 167 | |
| frühling | 167 | |
| Gisele | 167 | |
| 37. | beo79 | 165 |
| Essig | 165 | |
| Zebrafisch | 165 | |
| Redang | 165 | |
| BLONDINE | 165 | |
| edelweiss | 165 | |
| 43. | SPIGOLA | 164 |
| Toni | 164 | |
| zezette | 164 | |
| 46. | corine | 163 |
| roeffe | 163 | |
| Plüssli | 163 | |
| Roter Luftballon | 163 | |
| Spiegelbild | 163 | |
| 51. | Otto | 162 |
| Irmana | 162 | |
| anfänger | 162 | |
| IQ-Bestie | 162 | |
| badelino88 | 162 | |
| LeoNy | 162 | |
| capricorn | 162 | |
| 58. | gidle | 161 |
| BRUNO1 | 161 | |
| tschaesi | 161 | |
| 61. | Flarenips | 160 |
| cortez | 160 | |
| tichon | 160 | |
| 64. | kayuna | 159 |
| ikalberer | 159 | |
| 66. | Gambler33 | 158 |
| kannichtsein | 158 | |
| 68. | Steinsucherin | 157 |
| witney | 157 | |
| zst | 157 | |
| HIIR | 157 | |
| Mistral2 | 157 | |
| 73. | tussy1 | 155 |
| caballo | 155 | |
| fisch99 | 155 | |
| 76. | kabeljau | 154 |
| daphneeaurore | 154 | |
| schwadi | 154 | |
| Salerr | 154 | |
| 80. | thomaso | 153 |
| Speedy 1 | 153 | |
| 82. | philkiph | 152 |
| Neumann | 152 | |
| 84. | sussa | 151 |
| Jaelle | 151 | |
| 86. | mikijoli | 150 |
| wauwau | 150 | |
| bawoo | 150 | |
| 89. | Nachtvogel | 149 |
| 90. | arturo | 148 |
| flosina | 148 | |
| 92. | Muisili | 147 |
| 93. | Huschel | 146 |
| 94. | Esmeralda1979 | 145 |
| mafrap | 145 | |
| 96. | gvj | 144 |
| 97. | Olgica | 143 |
| Adagio | 143 | |
| 99. | wassermann | 142 |
| Tannenwald | 142 |
Rangliste Januar 2012 |
Februar Januar Dezember |
| Rang | Spielername | Monatsrekord |
| 1. | Peppermint | 171 |
| fux | 171 | |
| rotspecht | 171 | |
| ystar | 171 | |
| Samanta | 171 | |
| 6. | banik | 170 |
| tippex | 170 | |
| boxer | 170 | |
| Flarenips | 170 | |
| caballo | 170 | |
| Roter Luftballon | 170 | |
| SPIGOLA | 170 | |
| Lindos | 170 | |
| zizi | 170 | |
| frühling | 170 | |
| 16. | Ursina | 169 |
| TIFFAN | 169 | |
| annebäbi | 169 | |
| Esthy | 169 | |
| Oclea | 169 | |
| mischuns | 169 | |
| immerfroh | 169 | |
| IQ-Bestie | 169 | |
| merlinbasel | 169 | |
| Redang | 169 | |
| 26. | Otard | 168 |
| kambodscha | 168 | |
| Montevideo | 168 | |
| fisch99 | 168 | |
| peach58 | 168 | |
| Tande | 168 | |
| berne | 168 | |
| brainy | 168 | |
| Zebrafisch | 168 | |
| schnefritz | 168 | |
| Chopin | 168 | |
| Esmeralda1979 | 168 | |
| 38. | Essig | 167 |
| tussy1 | 167 | |
| tangolady | 167 | |
| gidle | 167 | |
| Tanrek | 167 | |
| BRUNO1 | 167 | |
| pizzaboss | 167 | |
| ^^JoAnA^^ | 167 | |
| pioter | 167 | |
| tomby | 167 | |
| Dents | 167 | |
| badelino88 | 167 | |
| 50. | HIIR | 166 |
| XXL | 166 | |
| zezette | 166 | |
| CLEMI | 166 | |
| tichon | 166 | |
| capricorn | 166 | |
| sussa | 166 | |
| danu | 166 | |
| 58. | Plüssli | 165 |
| roeffe | 165 | |
| hilde1 | 165 | |
| bobao | 165 | |
| Yertchanik | 165 | |
| 63. | BLONDINE | 164 |
| thomaso | 164 | |
| marcooo | 164 | |
| 66. | Gisele | 163 |
| manue | 163 | |
| teho | 163 | |
| wassermann | 163 | |
| flosina | 163 | |
| LeoNy | 163 | |
| 72. | Otto | 162 |
| anfänger | 162 | |
| chuchitiger | 162 | |
| Bester Gastspieler | 162 | |
| ripuli | 162 | |
| aare | 162 | |
| 78. | YETI007 | 161 |
| Mistral2 | 161 | |
| gvj | 161 | |
| zwilling2 | 161 | |
| basur | 161 | |
| tschaesi | 161 | |
| nils008 | 161 | |
| pfannechef | 161 | |
| 86. | hermann1 | 160 |
| Olgica | 160 | |
| wacker | 160 | |
| 89. | maarit59 | 159 |
| Norah 3 | 159 | |
| Dorba | 159 | |
| waginho | 159 | |
| Toni | 159 | |
| 94. | Spiegelbild | 158 |
| snemelc | 158 | |
| edelweiss | 158 | |
| winterwald | 158 | |
| corine | 158 | |
| 99. | Steinsucherin | 157 |
| kabeljau | 157 |
Rangliste Dezember 2011 |
Februar Januar Dezember |
| Rang | Spielername | Monatsrekord |
| 1. | Esthy | 171 |
| rotspecht | 171 | |
| ystar | 171 | |
| fux | 171 | |
| caballo | 171 | |
| Flarenips | 171 | |
| nena | 171 | |
| 8. | Samanta | 170 |
| Irmana | 170 | |
| zizi | 170 | |
| CLEMI | 170 | |
| frühling | 170 | |
| capricorn | 170 | |
| 14. | Peppermint | 169 |
| schnefritz | 169 | |
| mischuns | 169 | |
| Nachtvogel | 169 | |
| Dents | 169 | |
| Bester Gastspieler | 169 | |
| banik | 169 | |
| Toni | 169 | |
| 22. | Lindos | 168 |
| sussa | 168 | |
| Gisele | 168 | |
| h_einz | 168 | |
| winterwald | 168 | |
| annebäbi | 168 | |
| o_livia | 168 | |
| 29. | Ofir | 167 |
| TIFFAN | 167 | |
| danu | 167 | |
| XXL | 167 | |
| Redang | 167 | |
| Yertchanik | 167 | |
| Speedy 1 | 167 | |
| 36. | zwilling2 | 166 |
| merlinbasel | 166 | |
| tangolady | 166 | |
| 39. | Zebrafisch | 165 |
| Norah 3 | 165 | |
| stop | 165 | |
| Montevideo | 165 | |
| 43. | Otto | 164 |
| chrabe | 164 | |
| zst | 164 | |
| HIIR | 164 | |
| Tande | 164 | |
| pfannechef | 164 | |
| Chopin | 164 | |
| Tanrek | 164 | |
| zezette | 164 | |
| 52. | Sari | 163 |
| srml | 163 | |
| Plüssli | 163 | |
| Bean | 163 | |
| pizzaboss | 163 | |
| 57. | flosina | 162 |
| bobao | 162 | |
| 59. | gvj | 161 |
| Roter Luftballon | 161 | |
| Olgica | 161 | |
| gidle | 161 | |
| anadi | 161 | |
| tempo | 161 | |
| Charlie | 161 | |
| Esmeralda1979 | 161 | |
| 67. | Mistral2 | 160 |
| grete | 160 | |
| 69. | daphneeaurore | 159 |
| anfänger | 159 | |
| chuchitiger | 159 | |
| spall | 159 | |
| Steinsucherin | 159 | |
| wasa | 159 | |
| humtum | 159 | |
| 76. | BRUNO1 | 158 |
| thomaso | 158 | |
| LeoNy | 158 | |
| 79. | Ageli | 157 |
| Ursina | 157 | |
| 81. | Giselle | 156 |
| prinzchen | 156 | |
| illusion | 156 | |
| nils008 | 156 | |
| 85. | edelweiss | 155 |
| Neumann | 155 | |
| 87. | berne | 154 |
| witney | 154 | |
| Spiegelbild | 154 | |
| Adagio | 154 | |
| 91. | wauwau | 153 |
| 92. | bububu | 152 |
| fisch99 | 152 | |
| 94. | immerfroh | 151 |
| badelino88 | 151 | |
| corine | 151 | |
| charly2 | 151 | |
| g_nom | 151 | |
| 99. | teho | 150 |
| aare | 150 | |
| Luitgard | 150 |
Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften, natürlichen Personen (ausgenommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Angehörige der Firmen Axel Springer Schweiz AG und Deimos AG).
Pro Spieler und Spielrunde wird maximal ein Preis vergeben. Die Preise werden unter den registrierten Teilnehmern ausgelost. An der Verlosung können nur die Personen teilnehmen, die in der Rangliste Ende Monat unter den hundert besten Spieler aufgeführt werden.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Mehrfach-Registration der gleichen Personen ist unzulässig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise werden nicht bar ausbezahlt. Teilnehmer, die falsche Adressen angeben, verwirken ihren Gewinn. Es besteht keinerlei Kaufverpflichtung.
Empfehlen Sie das Beobachter-Wissensspiel bitte Ihren Bekannten weiter! Geben Sie dazu im folgenden Feld eine E-Mail-Adresse von Freunden oder Bekannten ein: